熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國服務(wù)熱線
400-101-3809產(chǎn)品·參數(shù)
好口碑源自韋爾迪對品質(zhì)的執(zhí)著
綜合名稱 | Welbee 逆變 A350P | ||||
焊接電源 | 形式 | WB-A350P | |||
額定輸出電流 | A | 交流TIG | 直流TIG | 交流手工焊 | 直流手工焊 |
350 | 350 | 250 | 250 | ||
額定輸入電壓 | V | 380V | |||
相數(shù) | / | 三相 | |||
額定頻率 | Hz | 50/60 | |||
額定功率 | kVA | 12.2(10.2kW) | 12.3(10.8kW) | 15.6(10.2kW) | 10.5(9.1kW) |
最高空載電壓 | V | 70/77 | |||
額定使用率 | % | 40 | |||
額定負(fù)載電壓 | V | 24 | 24 | 30 | 30 |
輸出電流范圍 | A | 5-350 | 2-350 | 10-250 | 10-250 |
5-250(軟電弧模式) | |||||
提前送氣時(shí)間 | 秒 | 0-99 | / | ||
滯后送氣時(shí)間 | 秒 | 0-99 |
|
|
|
緩升時(shí)間 | 秒 | 0-10 |
|
|
|
換降時(shí)間 | 秒 | 0-10 |
|
|
|
脈沖頻率 | Hz | 0.1-999 |
|
|
|
脈沖寬度 | % | 50(可在F功能中設(shè)置5-95%) |
|
|
|
交流頻率 | Hz | 30-500 | / | 50又は60 | / |
清理寬度調(diào)節(jié) | % | -20~20 (電極正極期間比例10-50%) | / | ||
AC-DC切換頻率 | Hz | 0.1-50 |
|
||
自動(dòng)收弧控制 |
|
[有][無][反復(fù)]切換方式 | / | ||
點(diǎn)焊時(shí)間 | 秒 | 01~10 | / | ||
焊接條件記憶 |
|
100 | |||
外形尺寸 | mm | 395*710*640(不含吊環(huán)) | |||
重量 | kg | 56 | |||
起弧方式 |
|
高頻起弧/接觸起弧 | / |