產品特點
根據客戶需要定制特定濃度范圍菌株;
每個菌株顆粒分裝于容器中,保證菌株的品質;
單個容器內充入一定量不活潑氣體,保證菌株所在環境,增加穩定性;
來源于CMCC ATCC注示準菌株,更安心
菌株代次≤4代,符合中國藥典;
6+ 6配套全新包裝:6瓶菌株顆粒+6瓶溶解劑。
【使用方法】以促生長實驗為例:(使用產品規格為110~1100cfu/pcs)
省時:不必再做梯度稀釋,縮短8 5 %以上的稀釋時間
準確:使用菌株顆粒,無需經驗即可準確把握準確數量;
安全:減少操作步驟及時間,將污染風險降低;
穩定:—年有效期,保證菌株生物活性;
存放:普通冰箱即可存儲,無需**人員操作液氮罐;
規范:來源于CMCC,ATCC標準菌株。
質控定量菌株應用介紹:
廣泛應用于制藥、醫療器械、食品、化妝品等領域的培養基適用性冷驗、方法適用性檢驗以及陽性對照等。
生物檢查法:方法適用性試驗、培養基適用性檢查、
培養基促生長能力、抑菌性檢查及抑菌效率檢查等
食品檢驗的定量、定性對照等。
亦可用于科教培訓及實驗考核等。
定**務
每盒含6瓶菌株顆粒加6瓶溶解劑,根據客戶需要自行搭配菌種類型;
如有特殊需要,可為客戶定制某濃度范圍的菌株顆粒;
可將客戶需求的菌株按客戶要求進行定制:
您的菌株一您的培養方法一您的要求一給我們一定時間-您的菌株顆粒。
運輸儲存
醫用級PP材質包裝,髙檔泡棉內襯固定,防止碎裂,外置足量生物冰袋,低溫保證,特快專遞,細節體現品質。2?8℃儲存,有效期12個月,低溫冷凍保存效果更佳。
定量菌株
菌種名稱 | CMCC菌種編號 | ATCC菌種編號 | 菌株常規規格1 | 菌株常規規格2 | 定制規格 |
銅綠假單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B}10104 | ATCC 9027 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
大腸埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
枯草芽泡桿菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
生抱梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
白色*** Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | ATCC 16404 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
乙型副傷寒沙門氏菌 Salmonella paratyphi-B | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
粘質沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | / | / | 102~109 cfu/pcs |
備注:可根據客戶需求進行定制,定制內容包括但不限于菌株種類及含菌量。
定性菌株
菌種名稱 | CMCC菌種編號 | ATCC菌種編號 | 菌株常規規格 |
銅綠假單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B}10104 | ATCC 9027 | >104 cfu/pcs |
大腸埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | >104 cfu/pcs |
枯草芽泡桿菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | >104 cfu/pcs |
生抱梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | >104 cfu/pcs |
白色*** Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | >104 cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | ATCC 16404 | >104 cfu/pcs |
乙型副傷寒沙門氏菌 Salmonella paratyphi-B | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | >104 cfu/pcs |
粘質沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | >104 cfu/pcs |
備注:可根據客戶需求進行定制,定制內容包括但不限于菌株種類。
上一篇:微生物限度儀